Utilisez des guillemets pour trouver les documents qui contiennent l'expression exacte : "aérodynamique ET essais"

Canada Soccer – Dans sa recherche de talents canadiens de soccer, Canada Soccer a invité 59 jeunes joueuses pour participer à des camps d’identification de l’est et de l’ouest du programme national EXCEL.

Les camps auront lieu à Laval, au Québec, du 20 au 23 février (Est) et à Burnaby, en Colombie-Britannique, du 27 février au 2 mars (Ouest).

Les camps nationaux d’identification EXCEL offrent aux joueuses l’opportunité d’être évaluées et suivies par le personnel national de Canada Soccer, tout en s’entraînant avec les meilleures joueuses talentueuses du Canada.

Menés par Bev Priestman, la directrice nationale EXCEL de Canada Soccer, les camps nationaux d’identification EXCEL continueront d’assurer que le programme féminin de développement EXCEL évalue les meilleurs talents du Canada sur la route vers l’équipe nationale féminine.

« En évaluant plusieurs joueuses dans ces années clés de maturation, nous visons à assurer que nous ne manquons aucune joueuse talentueuse, a expliqué Priestman. Comme le développement et le suivi de ces joueuses a lieu aux centres régionaux EXCEL, nous allons évaluer et construire sur le profil de ces joueuses pour continuer de produire plus de Sinclair, Buchanan et Fleming, plus souvent. L’alignement de notre système de développement de l’échelle régionale à l’échelle nationale créera ultimement une plus grande chance d’atteindre le haut du podium au niveau senior, pas seulement à Tokyo en 2020, mais aussi en 2024 et après. »

Invitées aux camps nationaux EXCEL (Est)
 
Province  |  Nom  |  Club  |  Année de naissance
 
NB | Jaiden Penney | FDSA and Moncton High Performance Soccer Academy | 2001
NL | Alexandra Murphy | 2017 NL Canada Games Team  | 2001
NS | Mya Harnish | Nova Scotia REX Program  | 2001
NS | Oluwateniola (Teni) Akindoju | Nova Scotia REX Program and Dunbrack Soccer Club | 2001
NS | Sydney Kennedy | Nova Scotia REX Program  | 2001
ON | Aaliyah Scott | Markham Soccer Club | 2001
ON | Alexia Cajilig | DURHAM FA UNITED OPDL U15 | 2002
ON | Anna Karpenko | Vaughan Soccer Club | 2002
ON | Ariel Young | Ottawa Fury | 2001
ON | Isabella Hanisch | Ottawa South United Club | 2002
ON | Katrina Haarmann | Vaughan Azzurri  | 2001
ON | Maliah DeRosario | Markham FC OPDL | 2001
ON | Markela Bejleri  | Aurora Youth Soccer Club | 2001
ON | Maya Antoine | Vaughan Soccer Club | 2001
ON | Maya Ladhani | Vaughan SC (OPDL) | 2002
ON | Olivia Smith | North Toronto Nitros | 2004
ON | Olivia Scott | Aurora Youth Soccer Club OPDL | 2001
ON | Serita Thurton | Fc Durham Academy  | 2002
ON | Silvana Flores | Essex FA centre of excellence | 2002
ON | Sonia Walk | North Toronto Nitros | 2002
ON | Taliyah Walker  | OPDL Unionville Soccer Club  | 2003
QC | Elizabeth Tsé | Quebec REX / Phénix des Rivières de Quebec | 2002
QC | Jasmine Anes Guerber  | CSRDP/Lester B Pearson  | 2002
QC | Jessica De Filippo | Québec REX / Lakeshore SC | 2001
QC | Julianne Vallerand | Québec REX / Varennes | 2001
QC | Lara Kazandjian | Québec REX / Lakeshore SC | 2002
QC | Leonie Portelance | Québec REX / Varennes | 2001
QC | Mara Bouchard | Québec REX / Varennes | 2001
QC | Sara Trandji | Québec REX | 2001
QC | Sophie Guilmette | Québec REX | 2001
QC | Tamara Jean-Baptiste | Spatial St. Hubert U14 Girls AA | 2003
QC | Wayny-Natasha Balata Nguenign | Québec REX  | 2001
 
Invitées aux camps nationaux EXCEL (Ouest)
 
Province  |  Nom  |  Club  |  Année de naissance
 
AB | Taylor Blight  |  Edmonton REX | 2002
AB | Hannah Duguid | WFC Alberta REX Academy | 2003
AB | Mya Jones | Girls Elite REX Alberta   | 2001
AB | Allison Jeanne Remington | Whitecaps FC REX Alberta South | 2002
AB | Olivia Anne Kranjcec  | Alberta South REX | 2002
AB | Grace Mullane | Edmonton REX | 2001
AB | Grace Stordy | Alberta South REX | 2002
AB | Andersen Williams  | Alberta South REX | 2002
AB | Shanice Alfred-Toker | Blizzards / Alberta South REX | 2001
AB | Grace Mwasalla | Alberta South REX | 2002
BC | Aly Hay  | Coastal FC | 2001
BC | Stella Downing | Whitecaps Girls Elite REX | 2002
BC | Abigail Schwartz | Whitecaps Girls Elite REX | 2001
BC | Danielle Mosher | Whitecaps Girls Elite REX | 2001
BC | Caitlin Shaw | Whitecaps Girls Elite REX | 2001
BC | Joanna Verzosa-Dolezal | Whitecaps Girls Elite REX | 2002
BC | Syah Mangat | Mountain United Football Club | 2003
BC | Daniela Ramirez | Whitecaps Girls Elite REX | 2003
BC | Maya Rogers | Whitecaps Girls Elite REX | 2003
BC | Omeha Sandhu | Whitecaps Girls Elite REX | 2002
MB | Taylor Sousa | Manitoba REX | 2002
MB | Mariah Arnott | Manitoba REX / St Charles Force (SCSA) | 2003
SK | Cassandra Chometa | Saskatchewan Soccer Association  | 2001
SK | Renee DeCorby | Saskatchewan REX | 2002
USA | Madison Johnston  | NASA Tophat | 2002
 
 

MEDIA CONTACTS
CONTACTS MÉDIAS

Brad Fougere

Corporate Communications | Gestionnaire, Communications corporatives
bfougere@canadasoccer.com
m. +1 613.299.1587

Richard Scott
Men’s National Teams Program | Programme de l’équipe nationale masculine
rscott@canadasoccer.com
m. +1 613.818.0305

Carrie Croft
Women’s National Teams Program | Programme de l’équipe nationale féminine
ccroft@canadasoccer.com
m. +1 613.406.4986