Les Essais olympiques et paralympiques 2021 présentés par Bell offraient une occasion aux athlètes d’améliorer leur classement en vue d’une qualification pour les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020.
Que ce soit en réalisant les critères de qualification olympique ou en amassant des points pour grimper au classement mondial, les athlètes canadiens avaient l’occasion de décrocher leur billet pour Tokyo.
Une page d’histoire a été écrite à Montréal ce weekend. Lindsey Butterworth et John Gay ont réalisé le critère olympique, envoyant une décharge dans un stade qui ne pouvait pas accueillir de spectateurs. La pluie a compliqué la situation samedi pour les athlètes et les bénévoles, mais a créé des images d’athlètes courant, sautant et lançant au beau milieu d’une tempête estivale. La compétition a pris fin sur un bond triomphant de Django Lovett qui a réalisé le critère olympique de 2,33 mètres au saut en hauteur masculin
CHAMPIONS CANADIENS 2021
FEMMES | HOMMES | ||||
100 m | Crystal Emmanuel Marissa Papaconstantinou (T46) | 11.18 13.48 | 100 m | Aaron Brown Austin Ingram (T13) | 10.12 11.54 |
200 m | Crystal Emmanuel Marissa Papaconstantinou (T46) | 22.83 27.94 | 200 m | Aaron Brown | 20.24 |
400 m | Alicia Brown Amanda Rummery (T46) | 51.96 1:01.68 | 400 m | Philip Osei Zachary Gingras (T38) Thomas Normandeau (T47) | 46.60 53.78 51.25 |
800 m | Lindsey Butterworth | 1:59.19 | 800 m | Robert Heppenstall | 1:46.79 |
1500 m | Julie-Anne Staehli Keegan Gaunt (T13) | 4:08.83 4:57.54 | 1500 m | Charles Philibert-Thiboutot | 3:40.78 |
100 m haies | Michelle Harrison | 12.98 | 5000 m | Mike Tate | 14:15.93 |
400 m haies | Noelle Montcalm | 56.34 | 110 m haies | Damian Warner | 13.64 |
3000 m steeplechase | Regan Yee | 9:31.07 | 3000 m steeplechase | John Gay | 8:20.68 |
Saut en longueur | Jasmin Scott-Kilgo | 5.86m | Saut en longueur | Damian Warner | 7.81m |
Triple saut | Caroline Ehrhardt | 12.98m | Saut en hauteur | Django Lovett | 2.33m |
Lancer du poids | Sarah Mitton Charlotte Bolton (F41) | 18.21m 8.77m | Lancer du poids | Mark Bujnowski | 18.30m |
Marteau | Jordana Badley-Castello | 58.77m | Marteau | Adam Keenan | 72.87m |
Disque | Trinity Tutti Jennifer Brown (F38) Charlotte Bolton (F41) | 56.72m 28.49m 23.57m | Disque | Jordan Young Jesse Zesseu (F37) | 63.38m 43.78m |
Javelot | Liz Gleadle | 59.81m | Décathlon | Nathaniel Mechler | 7,70 |
L’équipe du relais 4×100 mètres mixte composée de Philip Osei, Alicia Brown, Micha Powell et Nathan George, s’est amenée sur la piste avec les yeux rivés sur Tokyo. George a conduit l’équipe avec un temps de 3:17.31. L’équipe du relais sera de retour sur la piste mardi pour tenter d’améliorer son temps une fois de plus dans le cadre de la dernière étape de la Série de qualification pour Tokyo d’Athlétisme Canada, La Classique d’athlétisme de Montréal présentée par Boutique Courir.
Consultez notre page Facebook pour voir une collection de photos du 3er jour des Essais olympiques et paralympiques 2021
CITATION DU JOUR
« Je me sentais bien, j’ai seulement roulé sur piste deux fois au cours des trois derniers mois alors c’était bon de sortir et de disputer ma première course de la saison. C’était venteux, mais je suis très reconnaissante du rythme; c’était incroyable. J’ai une autre course samedi alors j’espère améliorer ce record canadien davantage et progresser à partir de là. »
– Keegan Gaunt
VIDÉO DES FAITS SAILLANTS
Vous avez raté une course ou votre épreuve préférée ? Découvrez les faits saillants ici
SUIVI DES CRITÈRES DE QUALIFICATION OLYMPIQUE
Avant les Essais, 10 athlètes avaient été sélectionnés au sein de l’équipe canadienne (en caractères gras ci-dessous) pour les Jeux olympiques, tandis que les athlètes suivants ont réalisé les critères de qualification, y compris Django Lovett qui se sont qualifiés aujourd’hui à Montréal :
FEMMES | HOMMES | ||||
100 m | 100 m | Andre De Grasse | 9.90 (0,6) | ||
200 m | Crystal Emmanuel | 22.65 (0,4) | 200 m | Andre De Grasse Aaron Brown | 19.87 (0,8) 19.95 (-0,1) |
400 m | Kyra Constantine Natassha McDonald | 50.87 50.91 | 400 m | ||
800 m | Melissa Bishop-Nriagu Lindsey Butterworth | 1:58.62 1:59:19 | 800 m | Brandon McBride Marco Arop | 1:43.51 1:44.25 |
1500 m | Gabriela DeBues-Stafford Natalia Hawthorn | 3:56.12 4:04.20 | 1500 m | ||
5000 m | Andrea Seccafien Julie-Anne Staehli Kate Van Buskirk Natalia Hawthorn | 14:57.07 14:57.50 14:59.80 15:05.91 | 5000 m | Mohammed Ahmed Justyn Knight Lucas Bruchet | 12:50.12 12:51.93 13:12.56 |
10 000 m | Andrea Seccafien | 31:13.94 | 10 000 m | Mohammed Ahmed | 26:59.35 |
100 m haies | 110 m haies | ||||
400 m haies | Sage Watson | 54.32 | 400 m haies | ||
3000 m steeple | Geneviève Lalonde | 9:29.92 | 3000 m steeple | Matthew Hughes John Gay | 8:13.12 8:20.68 |
Saut en hauteur | Saut en hauteur | Django Lovett | 2,33m | ||
Saut à la perche | Alysha Newman Anicka Newell | 4,82 m 4,70 m | Saut à la perche | ||
Saut en longueur | Saut en longueur | ||||
Triple saut | Triple saut | ||||
Lancer du poids | Brittany Crew Sarah Mitton | 19,28 m 18,89 m | Lancer du poids | Tim Nedow | 21,11 |
Disque | Disque | ||||
Marteau | Camryn Rogers | 75,52 | Marteau | ||
Javelot | Javelot | ||||
Marathon | Malindi Elmore Natasha Wodak Rachel Cliff Dayna Pidhoresky Lyndsay Tessier^ | 2:24:50 2:26:19 2:26:56 2:29:03 | Marathon | Trevor Hofbauer Cameron Levins Benjamin Preisner Tristan Woodfine | 2:09:51 2:10:14 2:10:17 2:10:51 |
Hep. | Déc. | Damian Warner Pierce LePage | 8 995 8 534 | ||
20 km marche | 20 km marche | ||||
50 km marche | Evan Dunfee Mathieu Bilodeau* | 3:48:54 |
*Sélectionnée au sein de l’équipe canadienne en fonction de ses positions au classement mondial en date du 2 juin.
^Qualifiée par l’entremise d’une compétition désignée (Tessier a terminé neuvième aux Championnats du monde de World Athletics 2019).
Remarque : Les athlètes suivants se sont qualifiés par l’entremise des critères de qualification, mais ils se sont officiellement retirés de l’événement.
- Gabriela DeBues-Stafford (800 m — 1:58.70)
- Gabriela DeBues-Stafford (5000 m — 14:44.12)
- Aaron Brown (100 m – 9.96)
- Justyn Knight (1500 m – 3:33.41)
- Damian Warner (Saut en longueur – 8,28
INFORMATIONS POUR LES MÉDIAS
Accès aux photos et plus encore
Les installations d’athlétisme du complexe sportif Claude-Robillard étant fermées à tous les spectateurs, y compris aux représentants des médias, plusieurs ressources ont été mises à la disposition des médias :
- Photos
- Clips audio
- Clips vidéo avec la permission de RunnerSpace (AthleticsCanada.tv)
- Mises à jour quotidiennes
- Listes de départ et résultats
- Résultats historiques des Championnats
- Records canadien
Pour accéder à ces ressources, les représentants des médias ont été invités à remplir le formulaire d’accréditation des médias avant le jeudi 24 juin. Si vous avez des difficultés à accéder au dossier Dropbox, veuillez contacter Amanda Nigh (amanda.nigh@athletics.ca).