Ottawa, Ont. Softball Canada est heureux dannoncer la liste de cinquante-deux (52) athltes qui ont t nomms au bassin dathlte 2022 de lquipe nationale masculine. La liste a t tablie par le personnel des entraneurs comprenant lentraneur chef John Stuart (Merritt, C.-B.), les entraneurs adjoints Doug Allin (Peachland, C.-B.), Jeff Ellsworth (St. Lawrence, .-P.-.), John Hill (St. Johns, T.-N.-L.) et Les Howey (Conception Bay, T.-N.-L.) et le grant Mike Branchaud (Ottawa, Ont.)
Le bassin dathltes comprend quinze (15) joueurs de lquipe qui a remport la mdaille de bronze la Coupe du monde 2019 de la WBSC, vingt-quatre (24) anciens membres du programme de lquipe nationale junior masculine ainsi que treize (13) nouveaux membres au bassin. Les seize (16) membres actuels de lquipe nationale U23 masculine font aussi partie du bassin.
Lquipe nationale masculine du Canada a remport la mdaille de bronze la Coupe du monde 2019 de la WBSC en Rpublique tchque. Tous les vnements internationaux qui taient prvus en 2020 et 2021 ont t reports en raison de la pandmie COVID-19.
La formation canadienne pour le tournoi de qualification WBSC Amriques de 2022 du 19 au 27 fvrier Parana, en Argentine a t annonce au mois de septembre. Les quatre meilleures quipes de ce tournoi se qualifieront pour la Coupe du monde de softball masculin 2022 de la WBSC du 26 novembre au 4 dcembre Auckland, en Nouvelle Zlande.
Les athltes qui ont t nomms au bassin dathltes 2022 de lquipe nationale masculine sont:
PRNOM | NOM | VILLE D’ORIGINE |
Bryan | Abrey | Richmond, C.-B. |
Adam | Alexander | Walkerton, Ont. |
Brayden | Arcand | Morinville, Alb. |
Keagan | Arcand | Morinville, Alb. |
Ryan | Boland | St. John’s, T.-N.-L. |
Shane | Boland | St. John’s, T.-N.-L. |
Quinten | Bruce | Grand Valley, Ont. |
Patrick | Burns | Saskatoon, Sask. |
Sean | Cleary | Harbour Main, T.-N.-L. |
Bradley | Ezekiel | Harbour Main, T.-N.-L. |
Kyle | Ezekiel | Holyrood, T.-N.-L. |
Joran | Graham | Cobden, Ont. |
Jason | Hill | St. John’s, T.-N.-L. |
Blake | Hunter | Nanaimo, C.-B. |
*Derek | Hyde | Tavistock, Ont. |
Cory | Jones | Leduc, Alb. |
Travis | Jones | Neyaashiinigmiing, Ont. |
Caleb | Keeshig | Port Elgin, Ont. |
Brett | Larson | Irma, Alb. |
Justin | Laskowski | Warman, Sask. |
Scott | Lieph | Sooke, C.-B. |
Jeff | Lyons | Appin, Ont. |
Derek | Mayson | North Vancouver, C.-B. |
Devon | McCullough | Saskatoon, Sask. |
Steven | Normand | Calgary, Alb. |
Tyler | Pauli | Mitchell, Ont. |
Zach | Pierce | Saskatoon, Sask. |
Nicholas | Potskin | Prince George, C.-B. |
Tyler | Randerson | New Hamburg, Ont. |
Mathieu | Roy | Saint-Gervais, Qc |
Justin | Schofield | Grand Pr, N.-. |
Ty | Sebastian | Brussels, Ont. |
Blake | Underwood | Port Elgin, Ont. |
Colin | Walsh | Petty Harbour, T.-N.-L. |
Kris | Walushka | Victoria, C.-B. |
*Isaiah | Whetstone | Embro, Ont. |
GRAS = Athltes qui ont fait comptition la Coupe du monde 2019
* = Nouveaux membres au bassin dathltes
quipe nationale U23 masculine
PRNOM | NOM | VILLE D’ORIGINE |
*Connor | Brooks | Napanee, Ont. |
Brendan | Hagerman | Napanee, Ont. |
*Jordan | Hudson | Saskatoon, Sask. |
*Dallas | Kipfer | Breslau, Ont. |
*Troy | Kosmynka | Warman, Sask. |
Isaac | Lefebvre | St-Lonard-d’Aston, Qc |
Riley | Manion | Napanee, Ont. |
*Mitch | McKay | Tavistock, Ont. |
*Josh | Montana | Regina, Sask. |
*Jordan | Pomeroy | Placentia, T.-N.-L. |
*Liam | Shea | Placentia, T.-N.-L. |
*James | Shirley | Delisle, Sask. |
*Mark | Stack | Petty Harbour, T.-N.-L. |
*Owen | Torrie | Williamsford, Ont. |
*David | Watson | Milford, N.-. |
*Brant | Wiebe | Delisle, Sask. |
Les athltes nomms au bassin dathltes de lquipe nationale masculine sont ligibles tre invits aux camps dentranement, de dveloppement et de slection de lquipe nationale masculine. Les athltes peuvent tre ajouts ou retirs du bassin dathltes de lquipe nationale en tout moment la discrtion du personnel des entraneurs.
-SC-
Pour plus de renseignements, veuillez contacter:
Gilles LeBlanc
Gestionnaire - Marketing et Communications
Softball Canada
p: (613) 523-3386 poste 3105 | m: (613) 795-1996
w: www.softball.ca | e: gleblanc@softball.ca