Utilisez des guillemets pour trouver les documents qui contiennent l'expression exacte : "aérodynamique ET essais"

Canada Soccer – Canada Soccer a dévoilé sa sélection pour le Championnat masculin U-15 de la CONCACAF à Bradenton, en Floride. Les 18 joueurs ont été choisis pour le championnat de la confédération qui se déroulera du 13 au 19 août.
 
Canada Soccer a choisi son équipe à partir des plus de 140 joueurs qui ont participé dans l’un des camps d’identification du programme masculin EXCEL ou à la Vitrine U-15 de Canada Soccer. Au-delà de 2017, ces joueurs sont admissibles pour les compétitions de la FIFA/CONCACAF au niveau U-17 jusqu’en 2019, au niveau U-20 jusqu’en 2021 et au niveau U-23/olympique jusqu’en 2024.
 
« Il s’agit d’un groupe d’âge important alors que les joueurs sont à un âge que vous pouvez affecter positivement au cours des prochaines années, a affirmé Octavio Zambrano, à la tête du programme de l’équipe nationale masculine de Canada Soccer. C’est la bonne occasion pour partager la philosophie de comment nous voulons qu’ils jouent de même que la méthodologie de comment nous voulons qu’ils s’entraînent. »
 
Le Canada jouera dans au moins quatre matchs au Championnat masculin U-15 de la CONCACAF, commençant avec trois matchs de groupe en quatre jours. Le Canada affrontera les États-Unis le 13 août, le Costa Rica le 14 août et Trinité-et-Tobago le 16 août.
 
Les matchs de la CONCACAF ne seront pas diffusés, mais Canada Soccer offrira des mises à jour au cours de la semaine sur ses plateformes numériques incluant Twitter, Facebook et Instagram.

Le parcours EXCEL masculin de Canada Soccer permet aux joueurs exceptionnels d’évoluer au sein des meilleurs environnements de soccer. Le Parcours Canada Soccer permet la collaboration avec nos partenaires provinciaux et territoriaux de même que les clubs professionnels et les académies. Pour les joueurs élites du Canada, le programme met l’accent sur le développement du joueur sur le parcours vers l’équipe nationale masculine du Canada en soccer international.

CANADA
1- GK- Ivan Hirankunda | CAN / FC Edmonton
2- FB- Brandon Phelps | CAN / Académie Impact Montréal
3- M- Deandre Kerr | CAN / Whitby SC
4- CB- Maxime Bourgeois | CAN / Académie Impact Montréal
5- CB- Nathan Demian | CAN / Vancouver Whitecaps FC Residency
6- M- Matthew Radivojsa | CAN / Burlington SC
7- F- Jérémie Omeonga Nkoy | CAN / CS Longueuil
8- M- Ralph Priso-Mbongue | CAN / Toronto FC Academy
9- F- Rafael Pinzon | MEX / CF Pachuca
10- M- Sean Rea | CAN / Académie Impact Montréal
11- W- Jayden Nelson | CAN / Toronto FC Academy
12- RB- Trivine Esprit | CAN / Unionville-Milliken SC
13- F- Malik Henry | CAN / Toronto FC Academy
14- M- Nicolas Desjardins | CAN / Académie Impact Montréal
15- CB- Cameron DaSilva | CAN / Toronto FC Academy
16- F- Julian Accettola | CAN / Toronto FC Academy
17- F- Tomas Ribeiro | CAN / Vancouver Whitecaps FC Residency
18- GK- Marc Kouadio | CAN / FC Trois Lacs
 
CANADA A-Z
Nom | Année de naissance | Âge | Ville d’origine | Début actif
Accettola, Julian | 2002 | 15 | Vaughan, ON, CAN | Vaughan SC
Bourgeois, Maxime | 2002 | 15 | Granby, QC, CAN | CS Les Cosmos de Granby
DaSilva, Cameron | 2002 | 14 | Ajax, ON, CAN | 
Demian, Nathan | 2002 | 15 | Langley, BC, CAN | Coquitlam Metro Ford SC
Desjardins, Nicolas | 2002 | 15 | Blainville, QC, CAN | AS Blainville
Esprit, Trivine | 2002 | 15 | Scarborough, ON, CAN | North Scarborough SC
Henry, Malik | 2002 | 15 | Hamilton, ON, CAN | Saltfleet Stoney Creek SC
Hirankunda, Ivan | 2002 | 15 | Edmonton, AB, CAN | 
Kerr, Deandre | 2002 | 14 | Toronto, ON, CAN | Ajax Azzurri SC
Kouadio, Marc | 2002 | 15 | Montréal, QC, CAN | FC Trois Lacs
Nelson, Jayden | 2002 | 14 | Brampton, ON, CAN | 
Omeonga Nkoy, Jérémie | 2002 | 15 | Longueuil, QC, CAN | CS Longueuil
Phelps, Brandon | 2002 | 15 | Halifax, NS & Montréal, QC, CAN | Dartmouth United
Pinzon, Rafael | 2002 | 15 | Ancaster, ON, CAN | 
Priso-Mbongue, Ralph | 2002 | 15 | Toronto, ON, CAN | Clairlea Westview SC
Radivojsa, Matthew | 2002 | 15 | Oakville, ON, CAN | Oakville SC
Rea, Sean | 2002 | 15 | Montréal, QC, CAN | 
Ribeiro, Tomas | 2002 | 15 | London, ON, CAN | North London SC

MEDIA CONTACTS
CONTACTS MÉDIAS
Brad Fougere

Corporate Communications | Gestionnaire, Communications corporatives
bfougere@canadasoccer.com
m. +1 613.299.1587

Richard Scott
Men’s National Teams Program | Programme de l’équipe nationale masculine
rscott@canadasoccer.com
m. +1 613.818.0305

Carrie Croft
Women’s National Teams Program | Programme de l’équipe nationale féminine
ccroft@canadasoccer.com
m. +1 613.406.4986