Utilisez des guillemets pour trouver les documents qui contiennent l'expression exacte : "aérodynamique ET essais"

Canada Soccer – Le programme EXCEL masculin de Canada Soccer évaluera 38 jeunes joueurs lors de deux camps d’identification en février, alors que 24 joueurs seront à Vaughan du 7 au 10 février et 14 joueurs seront à Montréal du 13 au 15 février.

Les deux camps d’identification font partie d’une autre année occupée pour les catégories d’âge U-14/U-15. Un troisième camp d’identification se tiendra à Burnaby en mars, la Vitrine U-15 de Canada Soccer aura lieu en mai à Toronto et le Championnat masculin U-15 de la CONCACAF doit avoir lieu plus tard cette année (dates à être confirmées).

Des 38 joueurs (nés en 2002 ou après), tous sauf trois participent à leur premier camp national juvénile canadien. En plus de ce large groupe qui a été sélectionné en collaboration avec les partenaires provinciaux et territoriaux de même que les clubs professionnels et les académies, Canada Soccer s’engagera également avec les joueurs nés en 2002 du Toronto FC III (à Vaughan) et de l’Académie de l’Impact de Montréal.

Le parcours EXCEL masculin de Canada Soccer permet aux joueurs exceptionnels d’évoluer au sein des meilleurs environnements de soccer. Le Parcours Canada Soccer permet la collaboration avec nos partenaires provinciaux et territoriaux de même que les clubs professionnels et les académies. Pour les joueurs élites du Canada, le programme met l’accent sur le développement du joueur sur le parcours vers l’équipe nationale masculine du Canada en soccer international.

VAUGHAN
GK- Alessio Carbone | CAN / Woodbridge SC Strikers
GK- Carter Osborne | CAN / United FA
CB- David Cubillos | CAN / London Youth SC Whitecaps
CB- Gianfranco Facchineri | USA / Vardar SC
CB- Olaoluwa Ogunnote | CAN / Guelph SC
FB- Mandrew Chan | CAN / Unionville-Milliken SC
FB- Romedi Llapi | CAN / Global Satellite SA
M- Labsan Bedrudin | CAN / Woodbridge SC
M- Matthias Broomes | CAN / Richmond Hill SC
M- Trivine Esprit | CAN / Unionville-Milliken SC
M- Giovanni Folino | CAN / Hamilton United SC
M- Deandre Kerr | CAN / United FA
M- Mohamed Maadani | CAN / Ottawa South United SC
M- Ralph Priso-Mbongue | CAN / North Toronto SC
M- Kelvin Ramirez | CAN / Richmond Hill SC
M- Dylan Vil | CAN / West Ottawa SC
F- Jamal Essibrah | CAN / Richmond Hill SC
F- Kai Garvey | CAN / Brampton YSC
F- Malik Henry | CAN / Hamilton United SC
F- Justin Olawabi | CAN / London Youth SC Whitecaps
F- Logan Rieck | CAN / London FA
F- Gianluca Sciortino | CAN / Vaughan SC
F- Nasir Stephen | CAN / Whitby SC
F- Daunte Wruck | CAN / Hamilton United SC

MONTRÉAL
GK- Marc Kouadio | CAN / FC Trois Lacs
GK- Salvador Melgar | CAN / CS Lakeshore
CB- Jean Wil Standly Lord | CAN / CS Mascouche
CB- Davide Pecoraro | CAN / CS Saint-Laurent
CB- Kaveh Wornell | CAN / Dartmouth FC
FB- Sungjun Lim | CAN / Fundy
FB- Luckson Vilus | CAN / Royal-Sélect Beauport
M- Luke Berryman | CAN / Halifax Dunbrack SC
M- Alex Fleury | CAN / ASA Lachine
M- Amine Jabbara | CAN / Panellinios
M- Sami McDuff | CAN / CS Sainte-Julie
M- Noah Schurman | CAN / Valley United
F- Jean-Malik Elmi | CAN / Verts Sherbrooke
F- Jérémie Omeonga Nkoy | CAN / CS Longueuil

CANADA A-Z
Nom | Année de naissance | Ville d’origine | Début actif
Bedrudin, Labsan | 2002 | Toronto, ON, CAN | Score SA
Berryman, Luke | 2002 | Halifax, NS, CAN | Halifax City SC
Broomes, Matthias | 2002 | Toronto, ON, CAN | Whitby Iroquois SC
Carbone, Alessio | 2003 | Woodbridge, ON, CAN | Vaughan Sportsplex
Chan, Mandrew | 2002 | Markham, ON, CAN | Markham Turbo SC
Cubillos, David | 2002 | London, ON, CAN | London Gols SC
Elmi, Jean-Malik | 2002 | Sherbrooke, QC, CAN | ARS Estrie
Esprit, Trivine | 2002 | Scarborough, ON, CAN | North Scarborough SC
Essibrah, Jamal | 2002 | Toronto, ON, CAN | Richmond Hill SC
Facchineri, Gianfranco | 2002 | Windsor, ON, CAN | Windsor Ciociaro SC
Fleury, Alex | 2002 | Montréal, QC, CAN | ASA Lachine
Folino, Giovanni | 2002 | Oakville, ON, CAN | Oakville SC
Garvey, Kai | 2002 | Brampton, ON, CAN | Brampton East SC
Henry, Malik | 2002 | Hamilton, ON, CAN | Saltfleet Stoney Creek SC
Jabbara, Amine | 2002 | Montréal, QC, CAN | Puma Montréal Nord
Kerr, Deandre | 2002 | Toronto, ON, CAN | Ajax Azzurri SC
Kouadio, Marc | 2002 | Montréal, QC, CAN | FC Trois Lacs
Lim, Sungjun | 2002 | Quispamsis, NB, CAN | 
Llapi, Romedi | 2002 | Toronto, ON, CAN | East York SC
Lord, Jean Wil Standly | 2002 | Terrebonne, QC, CAN | Jaco Football Passion
Maadani, Mohamed | 2002 | Ottawa, ON, CAN | FC Capital United SC
McDuff, Sami | 2002 | Sainte-Julie, QC, CAN | 
Melgar, Salvador | 2002 | Montréal, QC, CAN | ASA Pointe-Claire
Ogunnote, Olaoluwa | 2002 | Guelph, ON, CAN | Guelph SC
Olawabi, Justin | 2002 | London, ENG | Junior Red Spartans
Omeonga Nkoy, Jérémie | 2002 | Longueuil, QC, CAN | CS Longueuil
Osborne, Carter | 2002 | Pickering, ON, CAN | Pickering SC
Pecoraro, Davide | 2002 | Montréal, QC, CAN | ARS Concordia
Priso-Mbongue, Ralph | 2002 | Toronto, ON, CAN | Clairlea Westview SC
Ramirez, Kelvin | 2002 | Toronto, ON, CAN | West Toronto SC
Rieck, Logan | 2002 | Kitchener, ON, CAN | Kitchener SC
Schurman, Noah | 2002 | Coldbrook, NS, CAN | Valley District SA
Sciortino, Gianluca | 2002 | Maple, ON, CAN | Vaughan SC
Stephen, Nasir | 2002 | Ajax, ON, CAN | Ajax SC
Vil, Dylan | 2002 | Ottawa, ON, CAN | École Saint-Jean
Vilus, Luckson | 2002 | Québec, QC, CAN | Royal-Sélect Beauport
Wornell, Kaveh | 2002 | Dartmouth, NS, CAN | Dartmouth United
Wruck, Daunte | 2002 | Brampton & Vaughan, ON, CAN | Brampton YSC
 

MEDIA CONTACTS
CONTACTS MÉDIAS

Brad Fougere

Corporate Communications | Gestionnaire, Communications corporatives
bfougere@canadasoccer.com
m. +1 613.299.1587

Richard Scott
Men’s National Teams Program | Programme de l’équipe nationale masculine
rscott@canadasoccer.com
m. +1 613.818.0305

Carrie Croft
Women’s National Teams Program | Programme de l’équipe nationale féminine
ccroft@canadasoccer.com
m. +1 613.406.4986