Quand l’élite mondiale de l’athlétisme débarquera à Budapest pour les Championnats du monde de World Athletics 2023 dans quelques semaines, le Canada sera présent avec une équipe distinguée aux objectifs élevés.
Athlétisme Canada a dévoilé aujourd’hui l’identité des 50 athlètes qui affronteront le reste de la planète, du 19 au 27 août dans la capitale hongroise.
Athlétisme Canada a aussi diffusé le nom de 47 athlètes qui pourraient s’ajouter à l’équipe, sujet à une invitation de World Athletics. Sur la base d’éditions passées des Championnats du monde, Athlétisme Canada s’attend à ce que deux à quatre athlètes de cette liste soient ajoutés au groupe. World Athletics confirmera l’identité des athlètes additionnels invités figurant sur cette liste le samedi 5 août.
En route vers Budapest
Après avoir disputé les Championnats canadiens d’athlétisme Bell 2023 le weekend dernier, et avec la fenêtre de qualification olympique ouverte pour toutes les épreuves, Équipe Canada compte être percutante sur la scène mondiale.
« Il y a beaucoup de force d’un bout à l’autre de l’équipe qui a été sélectionnée, indique l’entraîneur-chef Glenroy Gilbert. Si vous regardez les personnes qui composent cette équipe, il y a certainement de gros cogneurs. Nous comptons sur un groupe très diversifié et nous nous attendons à ce que ces athlètes se lancent dans l’action et offrent des performances sur demande. »
« J’espère certainement continuer sur le rythme actuel et faire encore mieux que l’an dernier, a déclaré Camryn Rogers, médaillée d’argent des Mondiaux de 2022 au marteau féminin. L’an dernier, c’était à la fois incroyable et un privilège de monter sur le podium. Je suis impatiente d’y retourner et de démontrer tout ce que j’ai fait cette année et de tout donner sur le terrain quand ça compte le plus. »
« Nous savons maintenant ce que nous avons à faire et nous devons simplement prêts à affronter le reste du monde », a déclaré Brendan Rodney aux Championnats canadiens d’athlétisme Bell 2023.
Son coéquipier et champion du monde de 2022 du relais 4×100 mètres Aaron Brown était bien d’accord. « Nous devons simplement peaufiner certains aspects. Nous nous poussons les uns et les autres pour être meilleurs alors nous savons où nous sommes moins forts et où nous sommes plus forts. Nous allons travailler sur nos points faibles et nous préparer pour Budapest.
Retour sur les Mondiaux de 2022
L’équipe canadienne qui a participé aux Championnats du monde de World Athletics en 2022 a remporté quatre médailles, soit une d’or, deux d’argent et une de bronze, ce qui lui a valu le septième rang au tableau des médailles.
Le relais masculin 4×100 mètres composé d’Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney et Andre De Grasse a remporté l’or, battant les favoris américains devant leur foule locale de spectateurs.
Pierce LePage et Camryn Rogers ont chacun brillé à Eugene, décrochant l’argent au décathlon masculin et au marteau chez les femmes, indiquant qu’ils seront à surveiller sur la route du podium pendant de nombreuses années.
Marco Arop a conclu une brillante saison sur 800 mètres en remportant la médaille de bronze de l’épreuve.
Équipe Canada
Athlète | Épreuve | Ville d’attache | Club | Entraîneur(e) |
Aaron BROWN | 200 m / 4×100 m (H) | Toronto, ON | Star Athletics/Phoenix Athletics | Dennis Mitchell |
Adam KEENAN | Marteau (H) | Victoria, C.-B. | Athletics Victoria | Sheldan Gmitroski |
Aiyanna STIVERNE | 4×400 m / Provisoire l 200 m (F) | Laval, QC | Dynamique de Laval | Ronald Morency |
Alysha NEWMAN | Saut à la perche (F) | Delaware, ON | Bolton Pole Vault | Doug Wood |
Andre DE GRASSE | 200 m / 4×100 m / Provisoire 100 m (H) | Markham, ON | The Speed Academy | John Coughlin |
Anicka NEWELL | Saut à la perche (F) | Saskatoon, SK | Project Athletics | Brookelyn Dickson |
Ben PREISNER | Marathon (H) | Milton, ON | Mile2Marathon | Richard Lee |
Benjamin FLANAGAN | 5000 m / Provisoire 10 000 m (H) |
Ann Arbor, MI (USA) | Very Nice Track Club | Ron Warhurst |
Bismark BOATENG | 4×100 m (H) | Toronto, ON | Sans club – ON | Charles Allen |
Bolade AJOMALE | 4×100 m (H) | Richmond Hill, ON | Flying Angels | Charles Allen |
Brendon RODNEY | 100 m / 200 m / 4×100 m (H) | Brampton, ON | Sprintec | Maurice Wilson |
Brooke OVERHOLT | 400 m haies (F) | St. Marys, ON | London Legion Track & Field Alliance | Justin Byron |
Camryn ROGERS | Marteau (F) | Richmond, C.-B. | Kajaks TFC | Mo Saatara |
Ceili MCCABE | 3000 m steeple (F) | Vancouver, C.-B. | Université West Virginia | Sean Cleary |
Charles PHILIBERT-THIBOUTOT | 1500 m / Provisoire 5000 m (H) | Québec, QC | Club d’athlétisme de l’Université Laval | Félix-Antoine Lapointe |
Damian WARNER | Décathlon (H) | London, ON | London Western Track and Field Club | Gar Leyshon |
Django LOVETT | Saut en hauteur (H) | Toronto, ON | Sans club – ON | Jeff Huntoon |
Duan ASEMOTA | 4×100 m / Provisoire 100 m (H) |
Ajax, ON | The Speed Academy | Charles Allen |
Ethan KATZBERG | Marteau (H) | Nanaimo, C.-B. | Kamloops Track & Field Club | Dylan Armstrong |
Evan DUNFEE | Marche 20 km / Marche 35 km (H) | Richmond, C.-B. | Race Walk West | Gerry Dragomir |
Grace KONRAD | 4×400 m / Provisoire 400 m (F) |
Edmonton, AB | Capital City Track Club | Rob Fisher |
Jazz SHUKLA | 800 m (F) | Toronto, ON | Royal City Athletics Club | Terry Radchenko |
Jean-Simon DESGAGNÉS | 3000 m steeple (H) | Saint-Ferréol-les-Neiges, QC | Club d’athlétisme de l’Université Laval | Felix-Antoine Lapointe |
Jerome BLAKE | 4×100 m / Provisoire 100 m (H) |
Kelowna, C.-B. | OAC | Dennis Mitchell |
Jillian WEIR | Marteau (F) | Kingston, ON | Sans club | Larry Steinke |
Julie-Anne STAEHLI | 5000 m (F) | Lucknow, ON | Team New Balance Boston | Mark Coogan |
Justin KENT | Marathon (H) | Burnaby, C.-B. | Coastal Track Club | Richard Lee |
Khamica BINGHAM | 100 m (F) | Brampton, ON | Brampton Track Club | Damar Forbes |
Kieran LUMB | 1500 m (H) | Vancouver, C.-B. | Vancouver Thunderbirds | Andy Powell |
Kinsey MIDDLETON | Marathon (F) | Guelph, ON | Sans club | Jim Finlayson |
Kyra CONSTANTINE | 400 m / 4×400 m (F) | Brampton, ON | Empire Athletics | Gary Evans |
Lucia STAFFORD | 1500 m (F) | Toronto, ON | Royal City Athletics Club | Terry Radchenko |
Madeleine KELLY | 800 m (F) | Pembroke, ON | Royal City Athletics Club | Terry Radchenko |
Madeline PRICE | 4×400 m (F) | Toronto, ON | Sans club | Mark Mueller |
Malachi MURRAY | 4×100 m (H) | Edmonton, AB | Capital City Track Club | Rob Fisher |
Marco AROP | 800 m (H) | Edmonton, AB | Running Room Athletics Club | Ron Thompson |
Mariam ABDUL-RASHID | 100 m haies (F) | Oshawa, ON | The Speed Academy | Anthony McCleary |
Micha POWELL | 4×400 m (F) | Montréal, QC | Indépendante | Bob Westman |
Michelle HARRISON | 100 m haies (F) | Saskatoon, SK | Saskatoon Track & Field Club | Jason Reindl |
Mohammed AHMED | 5000 m / 10 000 m (H) | St.Catharines, ON | Nike Boweman Track Club | Jerry Schumacher |
Natasha WODAK | Marathon (F) | Vancouver, C.-B. | Prairie Inn Harriers | Trent Stellingwerff |
Pierce LEPAGE | Décathlon (H) | Whitby, ON | Sans club – ON | Gregory Portnoy |
Regan YEE | 3000 m steeple (F) | Hazelton, C.-B. | Under Armour | Stephen Haas |
Rory LINKLETTER | Marathon (H) | Calgary, AB | Puma | Ryan Hall |
Rowan HAMILTON | Marteau (H) | Chilliwack, C.-B. | Kajaks Track & Field Club | Garrett Collier |
Sarah MITTON | Lancer du poids (F) | Brooklyn, NS | SISU Throws | Richard Parkinson |
Sasha GOLLISH | Marathon (F) | Toronto, ON | Royal City Athletics Club | Terry Radchenko |
Savannah SUTHERLAND | 400m haies (F) | Borden, SK | University of Michigan | Steve Rajewsky |
Simone PLOURDE | 1500 m (F) | Montréal, QC | Nike Union Athletics Club | Kyle Kepler |
Zoe SHERAR | 4×400 m / Provisoire 200 m / 400 m (F) |
Toronto, ON | Royal City Athletics Club | Jason Kerr |
Le contenu en italique indique les inscriptions provisoires, sujettes à l’invitation de World Athletics.
Les athlètes additionnels suivants sont aussi sujets à une invitation de World Athletics, qui sera confirmée le samedi 5 août.
Les athlètes sont classés par épreuve, puis par rang au sein de l’épreuve :
Athlète | Épreuve |
Sade MCCREATH | 100 m (F) |
Aurora RYNDA | 800 m (F) |
Kate CURRENT | 1500 m (F) |
Briana SCOTT | 5000 m (F) |
Erin TESCHUK | 5000 m (F) |
Tatiana AHOLOU | 100 m haies (F) |
Alexandra TELFORD | 400 m haies (F) |
Grace FETHERSTONHAUGH | 3000 m steeplechase (F) |
Marguerite LORENZO | Saut en hauteur (F) |
Alexa PORPACZY | Saut en hauteur (F) |
Rachel HYINK | Saut à la perche (F) |
Caroline EHRHARDT | Triple saut (F) |
Rachel ANDRES | Disque (F) |
Kaila BUTLER | Marteau (F) |
Ashley PRYKE | Javelot (F) |
Olivia LUNDMAN | Marche 20 km (F) |
Nicole OSTERTAG | Heptathlon (F) |
Georgia ELLENWOOD | Heptathlon (F) |
Kristen O’HANDLEY | Heptathlon (F) |
Myles MISENER-DALEY | 400 m (H) |
Michael ROTH | 400 m (H) |
Christopher MORALES-WILLIAMS | 400 m (H) |
Abdullahi HASSAN | 800 m (H) |
Stephen EVANS | 800 m (H) |
Robert HEPPENSTALL | 1500 m (H) |
Craig THORNE | 110 m haies (H) |
David ADELEYE | 110 m haies (H) |
Carter BIRADE | 110 m haies (H) |
Justin ROSE | 400 m haies (H) |
Ben TILSON | 400 m haies (H) |
Jordan MACINTOSH | 3000 m steeplechase (H) |
Eric CHATTEN | Saut en hauteur (H) |
Daniel GLEASON | Saut à la perche (H) |
Nojah PARKER | Saut à la perche (H) |
Deryk THEODORE | Saut à la perche (H) |
Scott JOSEPH | Saut en longueur (H) |
Olorunfemi AKINDURO | Triple saut (H) |
Praise ANIAMAKA | Triple saut (H) |
Kenneth WEST | Triple saut (H) |
Mark BUJNOWSKI | Lancer du poids (H) |
Dennis ADU | Lancer du poids (H) |
Jeremiah NUBBE | Disque (H) |
Cleo BOYD | 10 000 m (F) |
Gracelyn LARKIN | 10 000 m (F) |
Jacqueline MADOGO | 100 m / 200 m (F) |
Grace TENNANT | Lancer du poids / Disque (F) |
Suivez Équipe Canada aux Championnats du monde de World Athletics
Vous désirez rester à l’affût des nouvelles et des résultats aux Championnats du monde de World Athletics? Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok pour profiter de notre couverture gratuite et des liens vers des résumés quotidiens.
Visionnez chaque séance des Championnats du monde de World Athletics 2023 sur Radio-Canada Sports et CBC Sports.
Contact des médias:
Caroline Sharp
Spécialiste des communications des équipes nationales
Téléphone : (613) 323-5605
Caroline.Sharp@athletics.ca